M.T. i miei 3000

Home SAS

 

 

Num. Data Pr. Mt.   le mie Cime da 3000 mt. salite PV
1 4/9/1977 1 3038   Pizzo  REDORTA BG
2 10/7/1980 1 3678   PUNTA SAN MATTEO SO
3 25/7/1980 1 3851   Monte  GRAN ZEBRU' SO
4 10/6/1981 1 3486   TESTA DEL RUTOR AO
5 5/8/1981 1 3792   Monte  TOUR RONDE AO
6 5/8/1981 2 3562   AIGUILLE DE FLAMBEAU AO
7 10/9/1981 1 3243   PUNTA ANNA - TOFANA MEZZO BL
8 10/9/1981 2 3000   TORRIONE POMEDES BL
9 10/9/1981 3 3000   TORRIONE GIANNI BL
10 25/4/1985 1 3553   Monte  LEONE CH
11 30/6/1985 1 3150   Pizzo  STELLA SO
12 13/7/1985 1 3387   Monte  GRANTA PAREI AO
13 13/7/1985 2 3337   BECCA DELLA TRAVERSIERE AO
14 14/7/1985 1 3601   PUNTA TSANTELEINA AO
15 14/7/1985 2 3245   CIMA DI GOLETTA AO
16 28/8/1985 1 3323   Pizzo  SCALINO SO
17 8/9/1985 1 3004   CATINACCIO D'ANTERMOIA TN
18 16/2/1986 1 3050   Monte  KIRCHARPHORN CH
19 1/6/1986 1 3280   Pizzo  TAMBO' SO
20 28/6/1986 1 3367   Pizzo  CENGALO SO
21 29/6/1986 1 3308   Pizzo  BADILE SO
22 12/7/1986 1 3841   Monte  MONVISO CN
23 20/7/1986 1 3888   Monte  FEEKOPF CH
24 6/9/1986 10 3151   PIZ BOE' BZ
25 31/5/1987 1 3027   Monte  SURETTAHORN CH
26 28/6/1987 1 3678   Monte  DISGRAZIA SO
27 3/8/1987 1 3925   Monte  ULRICHSHORN CH
28 6/9/1987 1 3300   CORNO BAITONE BS
29 22/5/1988 1 3205   PIZ D'AGNEL CH
30 22/5/1988 2 3302   TSCHIMA DA FLIX CH
31 2/7/1988 1 3559   Monte  EMILIUS AO
32 27/8/1988 1 3184   CIMON DELLA PALA TN
33 27/8/1988 2 3192   CIMA DELLA VEZZANA TN
34 3/9/1988 1 3783   KLEIN GLOCKNER A.
35 3/9/1988 2 3798   GROSSGLOCKNER A.
36 20/9/1988 1 3208   Pizzo  TIMUN SO
37 25/9/1988 1 3028   Pizzo  DEL CASTELLACCIO TN
38 25/9/1988 2 3160   PUNTA DI LAGO SCURO TN
39 25/9/1988 3 3068   CIMA DI PRESENA TN
40 8/1/1989 1 3103   Pizzo  DI CANCIANO SO
41 29/1/1989 1 3103   Pizzo  FERRE' SO
42 22/4/1989 1 3370   Monte  CONFINALE SO
43 23/4/1989 1 3703   PALON DE LA MARE SO
44 24/4/1989 1 3558   Monte  PASQUALE SO
45 21/5/1989 1 3032   Monte  SASSAL MASON CH
46 1/7/1989 1 3200   Pizzo  CASSANDRA SO
47 10/7/1989 1 3693   TETE DE MILON CH
48 15/9/1989 1 3050   Pizzo  COCA BG
49 8/10/1989 1 3538   Monte  ROCCIAMELONE TO
50 22/10/1989 1 3360   CORNO DEI TRE SIGNORI BS
51 1/11/1989 1 3030   Monte  COLEAZZO BS
52 8/12/1989 1 3108   SASSO MORO SO
53 14/1/1990 1 3198   PIZ SURGONDA CH
54 18/3/1990 1 3164   PIZ LAGREV CH
55 1/7/1990 1 3205   PUNTA DI PIAN DI NEVE BS
56 7/7/1991 1 3554   Monte  ADAMELLO BS
57 7/7/1991 2 3432   Monte  FALCONE BS
58 7/7/1991 3 3434   CORNO BIANCO BS
59 20/7/1991 1 3518   MONT GELE' AO
60 20/7/1991 2 3347   Monte  DE LA BALME AO
61 27/7/1991 1 3177   CIMA MONTICELLO BS
62 1/9/1991 1 3222   Pizzo  DI VAL UMBRINA SO
63 1/9/1991 2 3447   CIMA VILLACORNA SO
64 1/9/1991 3 3517   Monte  MANTELLO SO
65 1/9/1991 4 3560   CIMA DOSEGU` SO
66 1/9/1991 5 3599   PUNTA PEDRANZINI SO
67 1/9/1991 6 3594   Pizzo  TRESERO SO
68 3/5/1992 1 3334   Monte  ROISETTA AO
69 4/7/1992 1 3606   Monte  SIMILAUN BZ
70 4/7/1992 2 3350   PICCOLO SIMILAUN BZ
71 11/7/1992 1 3128   PUNTA LECHAUD AO
72 19/7/1992 1 3100   PUNTA ALLIEVI SO
73 19/7/1992 2 3378   CIMA DI CASTELLO SO
74 21/8/1992 1 3441   Pizzo  TREMOGGIA SO
75 21/8/1992 2 3438   Pizzo  MALENCO SO
76 21/8/1992 3 3329   SASSO D'ENTOVA SO
77 29/8/1992 1 3150   CIMA BRENTA TN
78 18/4/1993 1 3152   ROTTOLHORN CH
79 4/7/1993 1 3431   Monte  CRISTALLO SO
80 4/7/1993 2 3433   CIMA PAYER SO
81 4/7/1993 3 3465   PUNTA DEGLI SPIRITI SO
82 17/7/1993 1 3609   LA TRESENTA AO
83 18/7/1993 2 3875   BECCA DI MONCORVE' AO
84 24/7/1993 1 3596   RHONESTOCK CH
85 24/7/1993 2 3630   DAMMASTOCK CH
86 24/7/1993 3 3608   SCHNEESTOCK CH
87 24/7/1993 4 3556   EGGSTOCK CH
88 24/7/1993 5 3398   WYSSE NOLLEN CH
89 29/8/1993 1 3173   CIMA TOSA TN
90 18/9/1993 1 3342   MARMOLADA - PUNTA PENIA TN
91 19/9/1993 1 3011   CIMA D'OMBRETTA TN
92 6/12/1993 1 3053   CIMA DI SAVORETTA BS
93 6/12/1993 2 3094   PUNTA VALMALZA BS
94 27/3/1994 1 3068   PUNTA DI ERCAVALLO SO
95 4/7/1994 1 3223   Monte  GAVIA SO
96 4/7/1994 2 3025   Monte  GAVIOLA SO
97 9/7/1994 3 3902   GOBBA DI ROLLIN AO
98 9/7/1994 4 3884   KLEIN MATTERHORN AO
99 23/7/1994 1 3757   Monte  CEVEDALE SO
100 23/7/1994 2 3769   ZUFALLSPITZE SO
101 23/7/1994 3 3376   CIMA DI SOLDA SO
102 27/11/1994 1 3070   CIMA FONTANA SO
103 26/3/1995 1 3430   CIMA D'ENTRELOR AO
104 26/3/1995 2 3440   Monte  L'AOUILLIE AO
105 9/4/1995 1 3018   PIZ TURBA CH
106 21/5/1995 2 3134   PUNTA SAN GIAN CH
107 2/7/1995 2 3202   CIMA DI VAL FONTANA SO
108 16/7/1995 3 3906   PUNTA PERAZZI VC
109 27/8/1995 1 3130   Monte  CHABERTON F
110 5/11/1995 1 3021   PUNTA D'ASGELAS AO
111 5/11/1995 2 3164   Monte  ROSA DEI BANCHI AO
112 21/4/1996 1 3305   PUNTA DI LEPPE AO
113 21/4/1996 2 3098   Monte  VALLONET AO
114 9/6/1996 1 3100   PUNTA MARANI NO
115 9/6/1996 2 3087   PUNTA GERLA NO
116 9/6/1996 3 3210   Pizzo  CERVANDONE NO
117 15/9/1996 1 3225   TOFANA DI ROZES BZ
118 23/2/1997 1 3022   CORNO SAN COLOMBANO SO
119 6/7/1997 1 3365   Monte  NIBLE' TO
120 6/7/1997 2 3300   Monte  FERRANT TO
121 13/7/1997 1 3520   CIMA PRESANELLA TN
122 2/8/1997 1 3842   AIGUILLE DE MIDI F
123 14/9/1997 2 3046   Monte  POPERA BZ
124 24/5/1998 1 3193   PUNTA DEL REBBIO CH
125 1/7/1998 1 3057   CORNO VITELLO AO
126 15/7/1998 1 3132   Monte  PINTER AO
127 15/7/1998 2 3315   TESTA GRIGIA AO
128 2/5/1999 2 3154   PIZ CHALCHAGN CH
129 2/5/1999 3 3091   PIZ MANDRA CH
130 4/7/1999 1 3262   PUNTA LANGUARD CH
131 4/7/1999 2 3166   PUNTA ALBRIS CH
132 25/7/1999 1 3108   CORNO DELLE GRANATE BS
133 11/9/1999 1 3154   Monte  CRISTALLO BZ
134 11/9/1999 2 3036   Monte  CRISTALLINO BZ
135 12/9/1999 1 3220   Monte  CIVETTA BZ
136 15/11/1999 1 3057   PUNTA NAIR CH
137 4/6/2000 1 3066   SASS QUADER CH
138 4/6/2000 2 3146   PIZ TROVAT CH
139 4/6/2000 3 3207   MUNT PERS CH
140 8/7/2000 1 3261   PUNTA VENTINA SO
141 8/7/2000 2 3283   PUNTA KENNEDY SO
142 16/7/2000 1 3498   PUNTE CULZ AO
143 16/7/2000 2 3591   MOUNTE BRAOULE' AO
144 26/8/2000 1 3187   CIMA PLEM BS
145 3/9/2000 2 3215   Pizzo  BIANCO NO
146 10/9/2000 1 3264   Monte  ANTELAO BZ
147 8/7/2001 1 3297   CORNO DI SALARNO BS
148 8/7/2001 2 3373   CORNO MILLER BS
149 8/7/2001 3 3365   CIMA DI LAGHETTO BS
150 21/7/2001 2 3049   PUNTA MIROR CH
151 21/7/2001 3 3047   PUNTA DALS LEJS CH
152 22/7/2001 1 3882   Pizzo  PALU' ORIENTALE CH
153 22/7/2001 2 3905   Pizzo  PALU' CENTRALE CH
154 28/7/2001 1 3391   GAMSERCHOPF CH
155 28/7/2001 2 3606   SENGGCHUPPA CH
156 26/8/2001 1 3240   CIMA FORNI ORIENTALE SO
157 26/8/2001 2 3241   CIMA FORNI CENTRALE SO
158 26/8/2001 3 3233   CIMA FORNI OCCIDENTALE SO
159 26/8/2001 4 3318   CIMA DELLA MANZINA SO
160 7/7/2002 4 3104   CIMA DI SALIMMO BS
161 20/7/2002 1 3544   BECCA DI MONCIAIR AO
162 21/7/2002 1 3642   CIARFOROM AO
163 27/7/2002 1 3330   CIMA MARMOTTA TN
164 27/7/2002 2 3396   CIMA VENEZIA I TN
165 27/7/2002 3 3349   CIMA VENEZIA II TN
166 27/7/2002 4 3356   CIMA VENEZIA III TN
167 27/7/2002 5 3355   Pizzo  MARTELLO TN
168 27/7/2002 6 3347   CIMA ROSSA DI SAENT TN
169 27/7/2002 7 3172   CIMA MEZZENA TN
170 27/7/2002 8 3188   CIMA CARESER TN
171 27/7/2002 9 3159   CIMA CAMPISOL TN
172 27/7/2002 10 3001   CIMA SAENT TN
173 27/7/2002 11 3162   CIMA PONTE VECCHIO TN
174 22/6/2003 1 3374   BLINNENHORN NO
175 22/6/2003 2 3287   ROTHORN NO
176 20/7/2003 1 3510   GRAN PILASTRO BZ
177 20/7/2003 2 3371   CIMA BIANCA BZ
178 27/7/2003 2 3104   PUNTA LA STRETTA SO
179 27/7/2003 3 3030   Monte  GARONE SO
180 27/7/2003 4 3007   Monte  CAMPACCIO SO
181 13/9/2003 1 3025   SASS RIGAIS BZ
182 26/4/2004 2 3078   PIZ SURPARE' CH
183 16/5/2004 1 3187   Monte  HUBSCHHORN CH
184 3/7/2004 1 3250   Monte  GRAWAND BZ
185 3/7/2004 2 3195   Monte  GRAUE WAND BZ
186 3/7/2004 3 3269   Monte  IM HISTERN ELS BZ
187 3/7/2004 4 3217   Monte  ECG BZ
188 4/7/2004 1 3226   Monte  TEUFELSEGG BZ
189 4/7/2004 2 3739   Monte  PALLABIANCA BZ
190 11/7/2004 1 3297   CIMA SUD ARGENTERA CN
191 18/7/2004 2 3204   PIZ SESVENNA CH
192 1/8/2004 1 3402   Monte  ADULA CH
193 29/8/2004 1 3380   PIZ JULIER CH
194 11/9/2004 1 3075   Monte  NUVOLO TN
195 2/6/2005 5 3123   Piz ROSATSCH CH
196 19/6/2005 1 3095   Cima ROSSA   SO
197 1/7/2005 1 3065   Klein ALLALIN CH
198 17/7/2005 1 3309   Marmolada Punta Rocca TN
199 17/7/2005 2 3060   Monte SERAUTA TN
200 24/7/2005 1 3303   Punta RAMIERE TO
201 4/9/2005 1 3158   Piz da la MARGNA CH
202 31/10/2005 1 3059   Monte VAGO CH
203 2/6/2006 1 3186   Monte Glacier AO
204 4/6/2006 1 3032   Pizzo Orsera CH
205 11/6/2006 1 3245   Wasenhorn (Terre Rosse) CH
206 9/7/2006 1 3034   Monte Joderhorn NO
207 9/7/2006 3 3188   Pizzo di Antigine NO
208 16/7/2006 1 3007   Punta Cassana SO
209 16/7/2006 2 3070   Punta Chaschauna SO
210 23/7/2006 1 3023   Corno Bussola AO
211 15/4/2007 1 3087   Monte Forcellina SO
212 25/4/2007 1 3028   Guglia d'Artereva AO
213 8/7/2007 1 3436   Monte Breithorn CH
214 15/7/2007 1 3058   Cima Payer TN
215 15/7/2007 2 3032   Punta di Segnale TN
216 15/7/2007 3 3088   Punta di lago ghiacciato TN
217 15/7/2007 4 3097   Punta Pisgana TN
218 26/8/2007 1 3200   Piz Blaisun CH
219 26/8/2007 2 3268   Piz Uertsch CH
220 8/9/2007 6 3026   Sasso delle 10 BZ
221 21/10/2007 1 3185   Monte Alta Luce AO
222 4/5/2008 1 3200   Grand Etret AO
223 19/7/2008 1 3462   Monte Carè Alto TN
224 3/8/2008 1 3175   Piz da Las Sterlas CH
225 3/8/2008 2 3199   Piz Vadret CH
226 3/8/2008 3 3157   Piz Muragl CH
227 3/8/2008 4 3128   Piz Clux CH
228 26/10/2008 1 3177   Monte Tabor TO
229 31/5/2009 1 3417   Piz Kesch CH
230 21/6/2009 1 3123   Punta Galambra TO
231 21/6/2009 2 3332   Punta Someiller TO
232 21/6/2009 3 3207   Cima Forneaux TO
233 21/6/2009 4 3189   Truc Peyrou TO
234 5/7/2009 1 3490   Corno Tre Signori BZ
235 18/7/2009 1 3031   Punta del Nivolet TO
236 18/7/2009 2 3240   Cima della Vacca TO
237 2/8/2009 1 3168   Monte Pelmo BL
238 2/8/2009 2 3006   Monte Pelmo spalla Sud BL
239 12/6/2010 1 3250   Cima orecchia di Lepre BZ
240 11/7/2010 1 3070   Corni di Premassone BS
241 17/7/2010 1 3566   Punta Crocerossa TO
242 18/7/2010 1 3251   Testa Sulà TO
243 18/7/2010 2 3240   Peraciaval Punta Sud TO
244 18/7/2010 3 3384   Punta Valletta TO
245 24/7/2010 1 3023   Sommet de la Nunda F
246 1/8/2010 1 3480   Cima Altissima TN
247 29/8/2010 2 3136   Vetta di Ron SO
248 10/7/2011 2 3246   Piz OT CH
249 24/7/2011 4 3009   Monte Sotto Rognosa TO
250 24/7/2011 5 3280   Punta Rognosa TO
251 28/8/2011 1 3022   Punta Udine CN
252 28/8/2011 2 3095   Punta Venezia CN
253 10/9/2011 1 3132   Picco della Croce BZ
254 9/10/2011 1 3003   Punta Frappier TO
255 9/10/2011 2 3060   Gran Queyron TO
256 1/4/2012 1 3212   Cima di Percia Nord AO
257 1/4/2012 2 3227   Cima di Percia Sud AO
258 8/7/2012 1 3305   Punta di Casa BZ
259 15/7/2012 1 3340   Cima Mongioia TO
260 15/7/2012 2 3326   Monte Salza TO
261 15/7/2012 3 3100   Monte Giuep TO
262 22/7/2012 1 3512   Punta Tersiva AO
263 16/6/2013 1 3042   Punta Chalange Ronde TO
264 16/6/2013 2 3047   La Punta TO
265 16/6/2013 3 3067   Rochers Charniers TO
266 23/6/2013 1 3458   Monte Gabbiolo TN
267 30/6/2013 1 3208   Pan di Zucchero CN
268 30/6/2013 2 3185   Roccia Rossa CN
269 30/6/2013 3 3031   Punta D'Alp CN
270 30/6/2013 4 3021   Il Pelvo CN
271 13/7/2013 1 3196   Lobbia Alta TN
272 14/7/2013 1 3307   Cresta Croce - Cima Cannone TN
273 27/7/2013 1 3195   Becherspitze BZ
274 27/7/2013 2 3145   Cima Libera BZ
275 27/7/2013 3 3393   Punta del Segnale BZ
276 28/7/2013 1 3458   Cima del Prete BZ
277 28/7/2013 2 3507   Pan di Zucchero BZ
278 7/6/2014 1 3094   Monte Scorluzzo SO
279 7/6/2014 2 3250   Cima del Chiodo SO
280 7/6/2014 3 3272   Punta del Naso SO
281 19/7/2014 1 3674   Grossvenediger A
282 19/7/2014 2 3506   Hones Ader A
283 27/7/2014 1 3041   Pointe des Lessieres F
284 27/7/2014 2 3080   Ouillette F
285 27/7/2014 3 3110   Pointe de L'Arsette F
286 27/7/2014 4 3135   Pelaou Blanc F
287 27/7/2014 5 3078   Pointe des Fours F
288 27/7/2014 6 3039   Pointe Nord de Bezin F
289 27/7/2014 7 3061   Pointe Sud de Bezin F
290 27/7/2014 8 3040   Pointe de la Met F
291 23/8/2014 1 3037   Bric Ghinivert TO
292 31/8/2014 1 3376   Rognosa D'Etiache TO
293 27/9/2014 1 3158   Piz Mitgel CH
294 5/7/2015 1 3402   Corno di Cavento TN
295 12/8/2015 1 3370   Croda di Cengles BZ
296 13/9/2015 1 3205   SORAPISS TN
297 20/12/2015 1 3033   Becca Trecare AO
298 28/8/2016 1 3235   Punta del Balzo BZ
299 28/8/2016 2 3369   Sasso Nero BZ
300 26/9/2016 1 3034   Monte Albergian TO
301 23/7/2017 1 3377   Sommet De La Nunda F
302 23/7/2017 2 3100   Signal du Grand M.Cenis F
303 23/7/2017 3 3612   Punta Roncia F
304 23/7/2017 4 3464   Pointe Du Vieux F
305 23/7/2017 5 3419   Pointe Du Chapeau F
306 23/7/2017 6 3452   Pointe De La Haie F
307 23/7/2017 7 3505   Punta Lamet F
308 23/7/2017 8 3483   Signal Du Lamet F
309 23/7/2017 9 3431   Signal Du Lac F
310 4/8/2017 1 3133   Pizzo Filone SO
311 2/6/2018 1 3010   Bec de Nana AO
312 9/6/2018 1 3037   Cima Nera TN
313 16/6/2018 1 3103   Mount Cotschen SO
314 1/7/2018 1 3182   Punta del Sabbione VB
315 8/8/2018 1 3645   Monte Vioz TN
316 8/8/2018 2 3629   Punta Linke TN
317 9/9/2018 1 3001   Cop di Breguzzo TN
318 21/7/2019 1 3326   Grand Rochere AO
319 17/8/2019 1 3070   Cima Roma CN
320 23/8/2019 1 3019   Cima Peradza AO
321 2/7/2023 1 3065   Monte Fallere AO